| 엔진 | 철학 요약 | 개발 접근 방식 |
|---|---|---|
| Unreal | “준비된 프레임워크, 그 안에서 창작하라” | 엔진이 제공하는 구조에 맞춰 개발 |
| Unity | “기반만 제공, 프레임워크는 네가 설계하라” | 프레임워크 설계/구현까지 개발자가 직접 |
| 항목 | 유니티 (Unity) | 언리얼 (Unreal Engine) |
|---|---|---|
| 초기 진입 난이도 | 낮음 — C# 문법 단순, UI·작동방식 직관적 | 높음 — C++ 문법·포인터, 엔진 구조 복잡 |
| 기본 기능 의존도 | 낮음 — 필수 기능 외엔 대부분 직접 구현 필요 | 높음 — 대부분 기능이 이미 구현되어 있어 활용 위주 |
| 설계 부담 | 높음 — 게임 로직·프레임워크 설계를 직접 해야 함 | 낮음 — 내장 시스템 위주로 조합·확장 |
| 이해해야 하는 개념 | 비교적 적음 — 필요한 만큼만 점진적 학습 가능 | 많음 — 프로젝트 시작 전 엔진 구조 이해 필요 |
| 실무 난이도 | 점점 상승 — 기능이 커질수록 직접 구현량 급증 | 점점 완화 — 초반은 힘들지만 기능 활용 익숙해지면 속도↑ |
| 초보자 관점 장점 | 빠른 시작, 작은 프로젝트에 유리 | 완성도 높은 결과를 빠르게 낼 수 있음 |
| 초보자 관점 단점 | 프로젝트 커질수록 어려움 ↑ | 시작이 너무 복잡해 포기 위험 ↑ |

즉, 초보자에게는 유니티가 시작하기 쉬우나 장기 프로젝트에서는 구현 부담이 커지고,
언리얼은 초반이 어렵지만 장기적으로는 유지·확장이 더 수월한 구조입니다.